CEVAP ANAHTARLARI
TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | C | C | D | B | A | D | A | D | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | A | A | C | B | B | D | C | A | C |
TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | D | B | C | D | B | B | D | A | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | C | C | D | B | B | D | B | C |
TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | D | A | B | B | C | D | D | B | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | C | D | B | D | C | C | C | D | B |
TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | B | A | C | B | C | C | B | A | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | D | A | B | D | D | B | B | A | B |
TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | D | B | A | C | D | A | D | B | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | C | D | B | C | C | C | D | D | C |
TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | D | B | A | B | A | D | D | A | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | B | D | C | D | D | C | C | C | D |
TAM SAYILARLA GENEL DEĞERLENDİRME
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | C | B | A | C | C | B | C | A | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
A | D | D | C | A | C | B | D |
TAM SAYILARLA GENEL DEĞERLENDİRME 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | C | A | C | B | B | D | B | A | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | D | B | C | D | A | B | C | C | A |
TAM SAYILARLA GENEL DEĞERLENDİRME 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | B | A | A | C | A | B | C | B | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | C | A | C | C | B | D | A | D | A |
RASYONEL SAYILAR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | A | C | D | B | C | D | C | B | A |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | B | D | B | B | D | C | C | B | B |
RASYONEL SAYILAR 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | B | A | D | B | C | D | B | C | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | B | A | A | C | B | D | A | C |
RASYONEL SAYILAR 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | C | A | C | A | B | A | A | C | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | C | B | D | B | D | D | C | D | B |
RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | D | A | C | A | B | C | B | A | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | D | A | D | C | B | D | C | D | D |
RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | A | B | D | A | D | A | C | B | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | C | B | D | D | C | B | B | D | B |
RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | B | A | D | D | C | D | A | B | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | C | D | C | B | B | C | D | C | C |
RASYONEL SAYILAR GENEL TARAMA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | B | D | C | C | B | A | C | A | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
B | A | D | C | C | D | B |
RASYONEL SAYILAR GENEL TARAMA 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | B | C | C | B | C | D | D | B | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | B | C | C | B | D | B | D | A | B |
RASYONEL SAYILAR GENEL TARAMA 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | B | B | C | C | B | A | C | D | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
A | B | B | B | A | D |
RASYONEL SAYILAR GENEL TARAMA4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | B | B | C | A | B | A | A | C | A |
11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
A | C | A | B |
CEBİRSEL İFADELER
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | D | A | B | A | B | C | A | D | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
D | C | B | A | C | D |
CEBİRSEL İFADELER 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | B | C | C | B | C | C | D | B | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
C | D | A | C | B | C | C |
D |
CEBİRSEL İFADELER 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | D | A | B | A | D | D | B | C | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
C | D | A | B | C | B |
CEBİRSEL İFADELER 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | A | D | B | D | D | C | A | D | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | D | B | D | C | B | B | C | B |
CEBİRSEL İFADELER 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | C | B | B | C | A | A | C | C | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
C | D | C | D | C | C |
EŞİTLİK VE DENKLEMLER
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | A | D | A | B | B | C | D | C | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | B | D | A | D | C | C | A | D | B |
EŞİTLİK VE DENKLEMLER 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | D | A | B | C | B | B | C | A | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
B | C | A | D | B | D | B |
EŞİTLİK VE DENKLEMLER 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | B | C | C | A | D | C | D | C | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
C | B | C | C | B | B | A | D |
DOĞRUSAL DENKLEMLER
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | D | B | B | C | C | A | D | C | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | D | A | D | D | C | B | C | C | B |
ORAN VE ORANTI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | C | C | D | B | D | B | A | B | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | C | D | D | B | B | A | C | D | D |
ORAN VE ORANTI 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | A | D | C | D | D | D | B | D | A |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
C | C | A | D | D | A | B | C |
ORAN VE ORANTI 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | C | B | A | D | A | B | B | B | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
D | C | D | A | A | B | C | C |
ORAN VE ORANTI 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | C | B | D | C | C | A | D | C | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
A | C | C | D | D | A | B | D |
YÜZDELER
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | C | B | C | D | D | D | C | A | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | D | C | B | C | C | C | D | D | C |
YÜZDELER 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | C | C | D | C | C | A | D | A | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | D | C | D | D | B | C | D | C | D |
YÜZDELER 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | B | D | D | C | A | D | B | B | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | A | C | B | B | D | C | C | B | D |
DOĞRULAR VE AÇILAR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | B | B | A | C | D | C | B | A | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | C | B | B | D | C | B | C | B | D |
DOĞRULAR VE AÇILAR 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | B | A | C | B | A | C | C | B | C |
11 | 12 | ||||||||
C | A |
DOĞRULAR VE AÇILAR 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | B | D | D | C | D | C | A | D | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
C | D | D | C | D | D | D | C |
ÇEMBER VE DAİRE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | C | B | C | D | C | A | A | B | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | D | C | D | A | C | C | C | B | D |
ÇEMBER VE DAİRE 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | C | D | C | D | D | C | C | A | C |
11 | 12 | ||||||||
B | B |
ÇEMBER VE DAİRE 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | C | D | D | B | D | C | B | C | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | C | C | D | A | D | C | B | B | B |
VERİ İŞLEME
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | B | B | A | B | A | A | B | C | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | A | B | C | A | C | C | A | C | C |
VERİ İŞLEME 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | D | C | C | B | C | D | C | C | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
B | A | C | B | B | A |
VERİ İŞLEME 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | D | A | B | C | D | C | C | D | B |
11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
A | D | C | B |
ÇOKGENLER
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | D | C | A | B | D | A | B | C | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | C | B | D | D | D | C | C | C | C |
ÇOKGENLER 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | B | D | A | C | B | A | B | A | C |
11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
D | C | B | A |
ÇOKGENLER 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | C | C | D | C | D | B | C | C | D |
11 | 12 | ||||||||
D | D |
ÇOKGENLERİN ALANLARI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | A | B | D | C | C | D | D | C | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | C | B | B | D | A | C | D | C | B |
ÇOKGENLERİN ALANLARI 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | C | A | D | D | B | A | C | C | D |
11 | 12 | ||||||||
B | B |
ÇOKGENLERİN ALANLARI 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | D | B | D | B | B | B | D | B | D |
11 | 12 | ||||||||
C | B |
ÇOKGENLERİN ALANLARI 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | D | C | C | D | B | A | B | D | D |
11 | 12 | ||||||||
B | C |
CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | C | D | D | B | C | A | C | A | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | C | C | D | A | A | C | A |
B |
CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
A | B | D | C | B | C | B | D | C |